Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian
Sitanpan adalah singkatan dari Simluhtan Polman dan merupakan pengembangan dari Aplikasi Simluhtan yang telah dirilis oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2015.
Lihat Selengkapnya
Sekilas tentang visi & terima kasih atas kolaborasi luar biasa
Sitanpan adalah singkatan dari Simluhtan Polman dan merupakan pengembangan dari Aplikasi Simluhtan yang telah dirilis oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2015. Sitanpan dilengkapi dengan nomor registrasi dari pemerintah kabupaten sebagai bukti bahwa kelompok telah tersinkronisasi dengan pemerintah daerah.
Aplikasi Sitanpan juga dilengkapi dengan titik koordinat yang terhubung langsung dengan Google Maps, di mana potensi kelompok dapat diketahui melalui pencitraan satelit sehingga bantuan sarana dan prasarana baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dapat betul-betul tepat sasaran, baik jumlah maupun jenisnya.
Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Bapak Andi Afandi Rahman, ST., M.Si. atas semangat dan dorongan luar biasa yang telah mendorong lahirnya inovasi Sitanpan.
Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terbaiknya, khususnya:
Teruslah bekerja dengan jujur dan ikhlas, meskipun terkadang kita kurang dihargai dan kurang diberi apresiasi. Tidak ada seorang ayah atau seorang ibu yang membiarkan anaknya berjalan sendirian. Semoga aplikasi Sitanpan ini dapat memberikan dampak positif dalam bidang penyuluhan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami terima demi kemajuan aplikasi Sitanpan ini.
Terima kasih.
Salam sehat selalu.
Tuhan senantiasa memberkati.
Mengenal lebih dekat perjalanan, keluarga, dan karya saya.
Sumanto Pasally, lahir di Wonomulyo, Polewali Mandar pada 4 November 1985 dari pasangan Johanis Tandi Payung dan Ludia Palebangan. Anak kedua dari empat bersaudara, kini menikah dengan Krayani Kristiani dan dikaruniai dua buah hati: Avila Gratia Ecclesia dan Deo Gratias.
Menyelesaikan pendidikan di SD 060 Pekkabata, Polmas (1996), SMP Negeri 1 Polewali (1999), dan SMA Negeri 2 Polewali (2002). Sarjana di Universitas Jember, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian (2006), serta Pascasarjana di Universitas Hasanuddin, Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan (2017).
Pengalaman sebagai penyuluh dimulai dari THL-TBPP, Supervisor BPP, PPK, Kepala BPP, hingga terakhir menjadi Supervisor Kabupaten wilayah Kec. Luyo dan Tutar. Beliau juga mendalami banyak pengalaman di luar penyuluhan, di antaranya sebagai pendamping reboisasi, pendamping desa, maupun dosen. Beberapa tulisannya telah dipublikasikan di surat kabar daerah, prosiding nasional maupun internasional, serta publikasi nasional yang terindeks Sinta dan ISSN.
Berikut adalah daftar kelompok tani di Kecamatan Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang telah terdaftar dan tersinkronisasi melalui aplikasi Sitanpan. Data lengkap dengan nomor registrasi, pengurus, dan koordinat lokasi di Google Maps.
Kecamatan Luyo terdiri dari satu kelurahan dan sepuluh desa, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani & pekebun. Komoditas utama: padi, kakao, jagung, dan ternak rakyat.
Tantangan di wilayah ini adalah akses informasi, kesenjangan teknologi, dan kebutuhan pendampingan. Sitanpan hadir untuk menjembatani kebijakan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat tani berbasis data spasial dan administratif.
| Desa Luyo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kelompok Tani | No Registrasi | ID Poktan | Nama Pengurus | Koordinat |
| 1 | Lujo | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.001/2020 | 1078173 | Mursidin | Lihat di Maps |
| 2 | Puccura | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.002/2020 | 127867 | Ramli | Lihat di Maps |
| 3 | Tunas Muda | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.003/2020 | 124494 | Sulemana | Lihat di Maps |
| 4 | Masagena | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.004/2020 | 127689 | Hasan | Lihat di Maps |
| 5 | Mekar | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.005/2020 | 127651 | Jahyadi | Lihat di Maps |
| 6 | Mesa Siri | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.006/2020 | 127809 | Muh. daali | Lihat di Maps |
| 7 | Samusenga'na | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.007/2020 | 127856 | Abdullah | Lihat di Maps |
| 8 | Siarioi | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.008/2020 | 127884 | Junaedi | Lihat di Maps |
| 9 | Allo Tiwiar | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.009/2020 | 127901 | Bakri | Lihat di Maps |
| 10 | Mappuraloa | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.010/2020 | 127739 | Irwan | Lihat di Maps |
| 11 | Tandi Panna | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.011/2020 | 127751 | Rudi | Lihat di Maps |
| 12 | Tosondeng | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.012/2020 | 127829 | Suparman | Lihat di Maps |
| 13 | Tidola | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.013/2020 | 649162 | M. Ridwan | Lihat di Maps |
| 14 | Silolonggi | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.014/2020 | 838028 | Sangnging | Lihat di Maps |
| 15 | Sejahtera | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.015/2020 | 594430 | Aco. Muhlis | Lihat di Maps |
| 16 | Kwt . Sejahtera | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.016/2020 | 127958 | Ida | Lihat di Maps |
| 17 | Kwt. Nurul Fatima | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.017/2020 | 127936 | Syarifah | Lihat di Maps |
| 18 | Sisengga | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.018/2020 | 1035026 | Burhan | Lihat di Maps |
| 19 | Matahari | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.019/2020 | 1035039 | Hasrul | Lihat di Maps |
| 20 | Situyu Janji | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.020/2020 | 1035032 | Firman | Lihat di Maps |
| 21 | Allamungan Batu | 76.04/Distanpan/10.2009/KT.021/2020 | 1078226 | Arwan | Lihat di Maps |
| Desa Baru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kelompok Tani | Nomor Registerasi | ID Poktan | Nama Ketua | Titik Koordinat Areal Kelompok |
| 1 | KWT Al Kausar | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.001/2020 | 838163 | Syamsiah | Lihat di Maps |
| 2 | KWT Bunga Melati | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.002/2020 | 120305 | Basirah | Lihat di Maps |
| 3 | Tosalama | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.003/2020 | 120150 | Sapriamin | Lihat di Maps |
| 4 | Pakkasiwian | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.004/2020 | 119833 | Ilham | Lihat di Maps |
| 5 | Siarendengan | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.005/2020 | 838198 | Basri | Lihat di Maps |
| 6 | Sipakalabi | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.006/2020 | 120801 | Hasman | Lihat di Maps |
| 7 | Pammase | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.007/2020 | 120464 | Adam | Lihat di Maps |
| 8 | Manepole | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.008/2020 | 120372 | Agus | Lihat di Maps |
| 9 | Silolongi | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.009/2020 | 838192 | Latif | Lihat di Maps |
| 10 | Siparappe | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.010/2020 | 119778 | Rusdi Aman | Lihat di Maps |
| 11 | Mammesa | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.011/2020 | 120259 | Syaharuddin | Lihat di Maps |
| 12 | Al Palah | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.012/2020 | 120436 | Bram | Lihat di Maps |
| 13 | Mataram | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.013/2020 | 120341 | Agussalim | Lihat di Maps |
| 14 | Ikut Maju | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.014/2020 | 600211 | Naharuddin | Lihat di Maps |
| 15 | Hati Nurani | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.015/2020 | 838201 | Asman Sunadi | Lihat di Maps |
| 16 | SIRANNUAN | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.024/2020 | 120819 | Abd Rahman | Lihat di Maps |
| 17 | Sipakainga | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.017/2020 | 119661 | Muhammadin | Lihat di Maps |
| 18 | Samaturu | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.018/2020 | 838194 | Naharuddin | Lihat di Maps |
| 19 | Sambua Tallo | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.019/2020 | 838203 | Jaabal Nur | Lihat di Maps |
| 20 | Tani Makmur | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.020/2020 | 120834 | Badaruddin | Lihat di Maps |
| 21 | Maju Bersama | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.021/2020 | 838202 | Ahmad | Lihat di Maps |
| 22 | KWT Beru-Beru | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.022/2020 | 120861 | Harianti | Lihat di Maps |
| 23 | Tipalayo | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.023/2020 | 120771 | Baharuddin | Lihat di Maps |
| 24 | SIPATUO | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.016/2020 | 119854 | Hasnawi | Lihat di Maps |
| 25 | Maju Berjaya | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.025/2020 | 874935 | Aco Anwar | Lihat di Maps |
| 26 | Siarioi | 76.04/Distanpan/10.2003/KT.026/2020 | 600209 | Rahman | Lihat di Maps |
| Desa Mambu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kelompok Tani | No Registrasi | ID Poktan | Nama Pengurus | Koordinat |
| 1 | Bina Bersama | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.001/2020 | 838075 | Abdul Latif | Lihat di Maps |
| 2 | Calla Kanuku | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.002/2020 | 128078 | Muh. Saleh Rauf | Lihat di Maps |
| 3 | Diammasei | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.003/2020 | 128223 | Saparuddin | Lihat di Maps |
| 4 | Karya Bersama | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.004/2020 | 128190 | Panye | Lihat di Maps |
| 5 | Bahagia | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.005/2020 | 128299 | Muliadi. P | Lihat di Maps |
| 6 | KWT Dewi Sartika | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.006/2020 | 128322 | Hj. Hasnah | Lihat di Maps |
| 7 | Jawi-Jawi | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.007/2020 | 596488 | Abd. Kadir | Lihat di Maps |
| 8 | KWT Bunga Terkini | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.008/2020 | 128288 | Hariani | Lihat di Maps |
| 9 | Sirendeng | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.009/2020 | 128266 | Aco | Lihat di Maps |
| 10 | KWT Kuncup Mekar | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.010/2020 | 128339 | Reskiani | Lihat di Maps |
| 11 | Harapan Baru | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.011/2020 | 128243 | Muh. Yahya | Lihat di Maps |
| 12 | Tarrare | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.012/2020 | 128160 | Hasanuddin | Lihat di Maps |
| 13 | Passokkorang | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.013/2020 | 838077 | Abd. Wahid | Lihat di Maps |
| 14 | Akar Tunggal | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.014/2020 | 128112 | Dermawan | Lihat di Maps |
| 15 | Harapanku | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.015/2020 | 128096 | Muh. Saal | Lihat di Maps |
| 16 | Daeng Mawarra | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.016/2020 | 128335 | Abdul Kadir | Lihat di Maps |
| 17 | Sisalili | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.017/2020 | 838120 | Rahman | Lihat di Maps |
| 18 | Tammalele | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.018/2020 | 128406 | Hayamuddin | Lihat di Maps |
| 19 | Surya Fajar | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.019/2020 | 1035070 | Ahmad | Lihat di Maps |
| 20 | Lamungan Mandar | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.020/2020 | 1035073 | A Adnan Salebori | Lihat di Maps |
| 21 | Cahaya Surya | 76.04/Distanpan/10.2001/KT.021/2020 | 1035065 | Nurdin | Lihat di Maps |
| Desa Mapilli Barat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kelompok Tani | Nomor Registerasi | ID Poktan | Nama Ketua | Titik Koordinat Areal Kelompok |
| 1 | Panca Usaha | 76.04/Distanpan/10.2006/KT.005/2020 | 123728 | Muh. Sakir | Lihat di Maps |
| 2 | Sipaparua | 76.04/Distanpan/10.2006/KT.004/2020 | 123804 | Lahamuddin | Lihat di Maps |
| 3 | Mappasituju | 76.04/Distanpan/10.2006/KT.002/2020 | 123833 | Talib | Lihat di Maps |
| 4 | Siasayangngi | 76.04/Distanpan/10.2006/KT.003/2020 | 123777 | Basri | Lihat di Maps |
| 5 | Paraita | 76.04/Distanpan/10.2006/KT.001/2020 | 123679 | Abdullah | Lihat di Maps |
| 6 | KWT. Delima | 76.04/Distanpan/10.2006/KT.007/2020 | 354972 | Sitti Albiah | Lihat di Maps |
| 7 | KWT. Sehati | 76.04/Distanpan/10.2006/KT.006/2020 | 355002 | Hardaniah | Lihat di Maps |
| Desa Pussui | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Poktan | No Registerasi | ID Poktan | Nama Ketua | Titik Koordinat |
| 1 | BURA PAMMASE | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.017/2020 | 642931 | Jadil | Lihat di Maps |
| 2 | BURA LASSE | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.001/2020 | 115037 | Baharuddin | Lihat di Maps |
| 3 | Batu Sisoppo | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.006/2020 | 118319 | Baharuddin | Lihat di Maps |
| 4 | Sipaingarang | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.002/2020 | 136245 | Malu | Lihat di Maps |
| 5 | Tanreangin | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.014/2020 | 136225 | Muddin | Lihat di Maps |
| 6 | Ratte Maloang | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.013/2020 | 136276 | Jaharuddin | Lihat di Maps |
| 7 | Gotong Royong | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.008/2020 | 136289 | Basri | Lihat di Maps |
| 8 | Paraita | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.005/2020 | 136299 | Abdullah | Lihat di Maps |
| 9 | KWT Bunga Anggrek | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.018/2020 | 136317 | Badaria | Lihat di Maps |
| 10 | Puttapi | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.012/2020 | 136328 | Samaruddin | Lihat di Maps |
| 11 | Sukarela | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.004/2020 | 136343 | Usman | Lihat di Maps |
| 12 | Mattirowali | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.011/2020 | 136352 | Bahar. T | Lihat di Maps |
| 13 | Mesa Ate | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.003/2020 | 136365 | Jasman | Lihat di Maps |
| 14 | Sipattongang | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.021/2020 | 136419 | Jamaluddin | Lihat di Maps |
| 15 | KWT Siasayangngi | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.010/2020 | 136439 | Nasria | Lihat di Maps |
| 16 | Manurung | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.016/2020 | 136452 | A. Mahmud | Lihat di Maps |
| 17 | Sipainga | 596836 | Maudin | Lihat di Maps | |
| 18 | KWT Tunas muda | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.009/2020 | 596841 | Halamia | Lihat di Maps |
| 19 | KWT RESTU IBU | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.019/2020 | 642515 | Sabintang | Lihat di Maps |
| 20 | KWT Cahaya Pangan | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.015/2020 | 837960 | Rahmatia | Lihat di Maps |
| 21 | Kapsul | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.020/2020 | 874927 | Abd. Rahman | Lihat di Maps |
| 22 | Mentari | 76.04/Distanpan/10.2005/KT.022/2020 | 1132457 | Muhajir | Lihat di Maps |
| 23 | Gapoktan Pariangan | kosong | kosong | Muddin | Lihat di Maps |
| Desa Pussui Barat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kelompok Tani | Nomor Registerasi | ID Poktan | Nama Ketua | Titik Koordinat Areal Kelompok |
| 1 | Sipatuo | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.001/2020 | 136721 | M Dahlan | Lihat di Maps |
| 2 | Uwai Manurung | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.002/2020 | 874559 | Farid | Lihat di Maps |
| 3 | Siorongngi | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.003/2020 | 136748 | Sadar | Lihat di Maps |
| 4 | Sipakario | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.004/2020 | 598644 | Saripuddin | Lihat di Maps |
| 5 | Sisenga | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.005/2020 | 136798 | Kunu | Lihat di Maps |
| 6 | Baru Muncul | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.006/2020 | 136706 | Sudirman | Lihat di Maps |
| 7 | Satu Hati | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.007/2020 | 136768 | Haruna | Lihat di Maps |
| 8 | Buttu Salaka | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.008/2020 | 136732 | Bahar | Lihat di Maps |
| 9 | Bina Tani | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.009/2020 | 136687 | Nasiruddin | Lihat di Maps |
| 10 | KWT Bunga Subur | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.010/2020 | 136807 | Salma | Lihat di Maps |
| 11 | KWT Siatappai | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.011/2020 | 136818 | Mardiana | Lihat di Maps |
| 12 | KWT Bunga Dahlia | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.012/2020 | 136836 | Hartina | Lihat di Maps |
| 13 | Sirannuang | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.013/2020 | 874559 | Sirajuddin | Lihat di Maps |
| 14 | Batu Puteh | 76.04/Distanpan/10.2010/KT.014/2020 | 838320 | Agus | Lihat di Maps |
| Desa Pucaddi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kelompok Tani | Nomor Registerasi | ID Poktan | Nama Ketua | Titik Koordinat Areal Kelompok |
| 1 | Benuwu | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.001/2020 | 123936 | Syarifuddin MZ | Lihat di Maps |
| 2 | Sumber Sejahtera | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.002/2020 | 123994 | M Amin B | Lihat di Maps |
| 3 | Tammalanre | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.003/2020 | 124058 | H Sulemana | Lihat di Maps |
| 4 | Reso Tammangingi | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.004/2020 | 124219 | Abd. Azis | Lihat di Maps |
| 5 | Simbar | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.005/2020 | 124081 | Mukhsin | Lihat di Maps |
| 6 | Karya Jaya | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.006/2020 | 124129 | Baharuddin | Lihat di Maps |
| 7 | Sapari | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.007/2020 | 837983 | Abd Samad | Lihat di Maps |
| 8 | Damai | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.008/2020 | 124282 | Kaco P | Lihat di Maps |
| 9 | Pulliawa | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.009/2020 | 124347 | Yu'din Dia | Lihat di Maps |
| 10 | Marannu | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.010/2020 | 124312 | Mista | Lihat di Maps |
| 11 | KWT Al-Munawarah | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.011/2020 | 124376 | Husnia | Lihat di Maps |
| 12 | KWT Nur Cahaya | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.012/2020 | 838001 | Salma | Lihat di Maps |
| 13 | KWT Sipariorio | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.013/2020 | 1146202 | Nurhaeda | Lihat di Maps |
| 14 | KWT. Seroja | 76.04/Distanpan/10.2011/KT.013/2020 | 5072802 | Ramlah.K | Lihat di Maps |
| Desa Tenggelang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kelompok Tani | Nomor Registerasi | ID Poktan | Nama Ketua | Titik Koordinat |
| 1 | Fajar Tani | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.006/2020 | 128448 | Kalo | Lihat di Maps |
| 2 | Empat Lima | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.005/2020 | 128424 | Tajuddin | Lihat di Maps |
| 3 | Siammasei | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.003/2020 | 114613 | Hamsah | Lihat di Maps |
| 4 | Usaha Baru | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.020/2020 | 128590 | Nirwan Yusuf | Lihat di Maps |
| 5 | Satu Hati | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.017/2020 | 874481 | Masdar | Lihat di Maps |
| 6 | Buttu Tosalama | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.010/2020 | 647863 | Nurdin | Lihat di Maps |
| 7 | KWT. Melati | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.013/2020 | 594025 | Saoda | Lihat di Maps |
| 8 | KWT. Mawar | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.012/2020 | 128662 | Duriani | Lihat di Maps |
| 9 | Buttu Salili | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.001/2020 | 128520 | Abd. Rahim | Lihat di Maps |
| 10 | Bunga Kopi | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.002/2020 | 594035 | Rusdi | Lihat di Maps |
| 11 | Kakkangan Jaya | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.019/2020 | 838155 | Anhar Bahar | Lihat di Maps |
| 12 | Marrannuang | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.007/2020 | 874480 | Abd Rahman | Lihat di Maps |
| 13 | Sepang Indah | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.015/2020 | 838147 | Abd. Malik | Lihat di Maps |
| 14 | Bunga Mandiri | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.009/2020 | 594051 | Ilyas | Lihat di Maps |
| 15 | Sanrego | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.004/2020 | 594029 | Usman | Lihat di Maps |
| 16 | Bunga Harapan | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.016/2020 | 838152 | Hamsih | Lihat di Maps |
| 17 | Bunga Raya | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.008/2020 | 128625 | Hasruddin | Lihat di Maps |
| 18 | KWT. Mentari | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.014/2020 | 594020 | Hadijah | Lihat di Maps |
| 19 | Mesa Akkatta | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.018/2020 | 838160 | Ayub | Lihat di Maps |
| 20 | Prima | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.011/2020 | 594040 | Sudirman | Lihat di Maps |
| 21 | Tandi Panna Panna | 76.04/Distanpan/10.2002/KT.021/2020 | 507291 | Najamuddin | Lihat di Maps |
| Desa Sambaliwali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kelompok Tani | Nomor Registerasi | ID Poktan | Nama Ketua | Titik Koordinat Areal Kelompok |
| 1 | Bura Manyang | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.005/2020 | 136578 | Abd. Majid | Lihat di Maps |
| 2 | Buttu Lasuna | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.004/2020 | 136546 | H. Abd Latif | Lihat di Maps |
| 3 | Mettaru | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.008/2020 | 136641 | Ahmad | Lihat di Maps |
| 4 | Suka maju | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.006/2020 | 136614 | Albar | Lihat di Maps |
| 5 | Kwt Anugrah Ilahi | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.015/2020 | 1035010 | Hernawati | Lihat di Maps |
| 6 | Ladongi Indah | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.014/2020 | 1035004 | H.Juddin | Lihat di Maps |
| 7 | AlMukarrama | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.011/2020 | 1034991 | Rahmat Suddin | Lihat di Maps |
| 8 | Kwt Tunas Muda | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.009/2020 | 136628 | Musdalifa | Lihat di Maps |
| 9 | Kurnia | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.007/2020 | 136520 | Aco Sahrul | Lihat di Maps |
| 10 | Passamboang | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.013/2020 | 1034997 | Salibori | Lihat di Maps |
| 11 | Mesa Ate | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.012/2020 | 1034993 | Muslimin | Lihat di Maps |
| 12 | Sanja | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.001/2020 | 136607 | Sappe | Lihat di Maps |
| 13 | Paralao | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.010/2020 | 136531 | H. Abdullah | Lihat di Maps |
| 14 | Buttu Dolong | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.002/2020 | 136595 | Sumalia | Lihat di Maps |
| 15 | Laris Manis | 76.04/Distanpan/10.2007/KT.003/2020 | 136657 | Saharuddin | Lihat di Maps |
| Desa Batupanga Daala | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kelompok | Nomor Registerasi | ID Poktan | Nama Ketua | Titik Koordinat |
| 1 | Bina Bersama | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.001/2020 | 135825 | Abd. Jalil | Lihat di Maps |
| 2 | Ujung Batupanga | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.002/2020 | 135809 | Lewardi | Lihat di Maps |
| 3 | Harapan Maju | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.003/2020 | 135834 | Nuhun | Lihat di Maps |
| 4 | Bukit Indah | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.004/2020 | 135866 | Naharuddin | Lihat di Maps |
| 5 | Lestari | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.005/2020 | 135761 | Ramadan | Lihat di Maps |
| 6 | Siasayangngi | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.006/2020 | 135951 | Zulkarnain | Lihat di Maps |
| 7 | Mittiroma | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.007/2020 | 135846 | Syamsuddin | Lihat di Maps |
| 8 | Bunga Kakao | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.008/2020 | 135735 | Juliati | Lihat di Maps |
| 9 | Reski | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.009/2020 | 135772 | Saaria | Lihat di Maps |
| 10 | Tamajarra | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.010/2020 | 647912 | Nasrul | Lihat di Maps |
| 11 | Harapan Baru | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.011/2020 | 136008 | Jalal | Lihat di Maps |
| 12 | Kakao Emas | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.012/2020 | 136040 | Basri | Lihat di Maps |
| 13 | Lembang Liang | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.013/2020 | 838292 | Ramang | Lihat di Maps |
| 14 | Tando Ratte | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.014/2020 | 838289 | Tajuddin | Lihat di Maps |
| 15 | Kakao Unggul | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.015/2020 | 136197 | Musliha | Lihat di Maps |
| 16 | Suka Tani | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.016/2020 | 136054 | Nahar | Lihat di Maps |
| 17 | Pelita Tani | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.017/2020 | 136032 | Ibrahim | Lihat di Maps |
| 18 | Bangkit | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.018/2020 | 136173 | Irwan | Lihat di Maps |
| 19 | Ruang Banua | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.019/2020 | 135997 | Sunusi | Lihat di Maps |
| 20 | Cinta Damai | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.020/2020 | 135968 | Sudirman | Lihat di Maps |
| 21 | Kwt. Taman Indah | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.021/2020 | 136145 | Rukaiyyah | Lihat di Maps |
| 22 | Taman Ria | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.022/2020 | 136062 | Nurdin | Lihat di Maps |
| 23 | KWT Rembulan | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.023/2020 | 136070 | Kamaria | Lihat di Maps |
| 24 | Harapan Mandar | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.024/2020 | 142909 | Kuddin | Lihat di Maps |
| 25 | Puncak Pas | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.025/2020 | 135933 | Kadri H | Lihat di Maps |
| 26 | Tunas Baru | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.027/2020 | 895515 | Sudirman | Lihat di Maps |
| 27 | Pammana | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.026/2020 | 1096872 | Aring | Lihat di Maps |
| 28 | Rasa Sayange | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.029/2020 | 5057605 | Sabran | Lihat di Maps |
| 29 | Siammasei | 76.04/Distanpan/10.2008/KT.028/2020 | 1117201 | Hasbi | Lihat di Maps |
| Kelurahan Batupanga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kelompok Tani | No Registrasi | ID Poktan | Nama Pengurus | Koordinat |
